Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Length: | customized | Width: | customized |
---|---|---|---|
Material: | ceramic | Type: | Paper Machine Part |
Condition: | New | Application: | PaperMaking |
Επισημαίνω: | μέρη μηχανών φλυτζανιών εγγράφου,πιάτο εγγράφου που κάνει τα μέρη μηχανών |
Το προσαρμοσμένο κεραμικό faceboard για τα απομακρύνοντας το νερό συστατικά σε χαρτί που αποτελεί το μέρος
Λεπτομέρειες προϊόντων
Αλουμίνα, zirconia, νιτρίδιο πυριτίου όλα τα κεραμικά στοιχεία αφυδάτωσης
αλουμίνα 95 | αλουμίνα 99 | Σταθεροποιημένο Yttrium zirconia | Νιτρίδιο πυριτίου | Zirconia κεραμική | ||
1 | Κύρια συστατικά | 95AL2O3 | 99.8AL2O3 | 95ZrO2 | 99Si3N4 | 80AL2O3+20 ZrO2 |
2 | Πυκνότητα g/cm3 | 3.5 | 3.9 | 6.0 | 3.24 | 4.0 |
3 | Όξινη αντίσταση mg/cm2 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | Αλκαλική αντίσταση mg/cm2 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 0,1 |
5 | Συμπιεστικό MPA δύναμης | 1500 | 1500 | 1000 | 986 | 1000 |
6 | HRA | 78-90 | 80-90 | 80-92 | 80-92 | 80-90 |
7 | Λειτουργούσα θερμοκρασία | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1450 |
8 | RA | 0.8um | 0,4 um | 0,1 um | 0,2 um | 0,4 um |
9 |
Ανθεκτικότητα σπασίματος στη θερμοκρασία δωματίου KIC/Mpa·m1/2 |
3-5 | 3-5 | 613 | 4.0-6.0 | |
10 |
Συντελεστής θερμικής επέκτασης 106/(20-200) Κ |
8 | 8 | 10 | 3.28 | |
11 | Κάμψης MPA δύναμης | 250 | 310 | 800-1300 | 900 | 350 |
12 | Θερμοκρασία συμπύκνωσης | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |
13 | Θερμική αγωγιμότητα W/M.K | 25 | 38 | 3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Mark Zhang
Τηλ.:: 8615565063237